|
Horse |
Publication, Year, Volume, Number, Page |
|
Fabiola |
Caballo, 1987, 1, 5, 165
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 3, 33
Peruvian Horse Review, 1978, 4, 4, 26
Peruvian Horse World, 1978, 5, 1, 13 |
|
Facinante |
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 31 |
|
Famoso |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 64
Peruvian Horse World , 1985, 3, 1, 86
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 136
Peruvian Horse World , 1985, 3, 3, 35 |
|
Fandango |
Caballo, 1991, 5, 38, 127
Caballo, 1994, 7, 48, 659
Caballo, 1994, 8, 49, 37
Caballo, 1994, 8, 50, 83
Caballo, 1994, 8, 51, 129
Caballo, 1994, 8, 52, 171
Caballo, 1994, 8, 53, 215
Caballo, 1995, 8, 54, 250
Caballo, 1995, 8, 55, 324
Caballo, 1995, 9, 56, 42
Caballo, 1995, 9, 57, 81
Caballo, 1995, 9, 58, 114
Caballo, 1996, 9, 59, 148
Caballo, 1996, 9, 60, 209
Caballo, 1996, 9, 61, 255
Caballo, 1996, 9, 62, 282
Caballo, 1996, 9, 63, 312
Caballo, 1997, 10, 64, 25
El
Concurso Nac. , 1988, 51 |
|
Fanfarron |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 6
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 7
Peruvian Horse, The, 1990, 2, 4, 18 |
|
Fantasia |
Peruvian Horse Review, 1975, 2, 3, 22 |
|
Fantasia (RyR) |
ANCPCPP
Concurso , 1988, 65
ANCPCPP
Concurso , 1988, 94
ANCPCPP
Concurso , 1988, 95
ANCPCPP
Concurso , 1989, 76
Caballo, 1995, 9, 58, 109
Conquistador, 1991, 1, 8, 13
Conquistador, 1993, 3, 1, 12
Conquistador, 1996, 6, 4, 22
El
Concurso Nac. , 2001, 6
Nuestro
Caballo, 1999, 30, 3, 27
Nuestro
Caballo, 2000, 31, 3, 1
Nuestro
Caballo, 2000, 31, 3, Front Cover
Nuestro
Caballo, 2001, 32, 1, 5
Nuestro
Caballo, 2001, 32, 1, 55
Peruvian Digest, 2000, 5, 2, 84 |
|
Fantasia (WF) |
Peruvian Digest, 1999, 5, 1, 76 |
|
Fantasia Aurea |
Caballo, 1987, 1, 4, 144
Caballo, 1987, 1, 6, 221
Caballo, 1988, 2, 14, 173 |
|
Fantasia Mia |
Caballo, 1993, 6, 45, 515
Caballo, 1993, 6, 46, 553
Caballo, 1993, 6, 47, 588
Caballo, 1994, 7, 48, 628
Conquistador, 1995, 5, 3, 22
Conquistador, 1995, 5, 3, 29
Conquistador, 1995, 5, 4, 29
Conquistador, 1995, 5, 5, 14 |
|
Fantasia Negra |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 23
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 104 |
|
Faraon |
First
Decade, The, 51
Hacienda de la Solana, 1973, 22
Peruvian Horse Review, 1976, 3, 3, Back Cover
Peruvian Horse Review, 1976, 3, 4, 17 |
|
Faraon WPR |
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 2, 52
Peruvian Horse Review, 1981, 8, 1, 21
Peruvian Horse Review, 1981, 8, 3, 35
Peruvian Horse Review, 1981, 8, 3, Inside Front Cover
Peruvian Horse Review, 1982, 8, 4, 4
Peruvian Horse Review, 1982, 9, 1, 3
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 44 |
|
Faraona |
Cahava
Ranch Auction, 1972, N
Peruvian Horse World, 1978, 5, 2, 17
Peruvian Horse World, 1978, 5, 3, 40 |
|
Faraona 778 |
Peruvian Horse World, 1978, 5, 3, 13
Peruvian Horse World, 1978, 5, 3, 41
Peruvian Horse World, 1978, 5, 3, Inside Front Cover
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 52
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 94
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 96
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 19 |
|
Farfala (CCP) |
Peruvian Digest, 1999, 5, 1, 67 |
|
Farmia |
Caballo, 1987, 1, 7, 261 |
|
Farolito |
Caballo, 1998, 10, 68, 221
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 13
Peruvian Digest, 1998, 3, 5, 18
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 48 |
|
Farrero |
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 2, 41
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 2, 41
Peruvian Horse Review, 1982, 8, 4, 37
Peruvian Horse World, 1982, 9, 1, 8
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 74
Peruvian Horse World , 1983, 1, 2, 71
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 100
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 193
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 70
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 71
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 102 |
|
Fascinacia |
Peruvian Horse World, 1976, 3, 3, 26 |
|
Fascinacion |
First
Decade, The, 26
Peruvian Horse, The, 1989, 1, 3, 21
Peruvian Horse, The, 1989, 1, 3, 22
Peruvian Horse, The, 1990, 1, 456, 61
Peruvian Horse, The, 1990, 2, 1, 29 |
|
Fascinador |
Peruvian Horse Review, 1982, 8, 4, 24
Peruvian Horse World, 1981, 8, 4, 33 |
|
Fascinador (JMC) |
Nuestro
Caballo, 1998, 29, 1, 56 |
|
Fascinadora |
Peruvian Horse World, 1981, 8, 4, 40 |
|
Fascinante |
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 107 |
|
Fascinante (MCM) |
Nuestro
Caballo, 2000, 31, 2, 28
Peruvian Classified, The, 1997, 66, 9
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 2
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 38 |
|
Fastigio (RDS) |
Conquistador, 1995, 5, 3, 32
Peruvian Digest, 1996, 2, 3, 46
Peruvian Digest, 1996, 2, 4, 30
Peruvian Digest, 1997, 3, 3, 44
Peruvian Digest, 1997, 3, 4, 46
Peruvian Digest, 1997, 3, 4, 71
Peruvian Digest, 1997, 3, 4, 8
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 80
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 97 |
|
Fastino |
First
Decade, The, 102 |
|
Fatima (PK) |
Nuestro
Caballo, 1999, 30, 3, 20 |
|
Favorito |
Caballo, 1993, 5, 43, 393
Caballo, 1993, 5, 44, 475
Caballo, 1993, 6, 45, 519
Caballo, 1993, 6, 46, 560
Caballo, 1993, 6, 47, 603
Caballo, 1994, 7, 48, 659
Caballo, 1994, 8, 49, 36
Caballo, 1994, 8, 49, Back Cover
Caballo, 1994, 8, 50, 82
Caballo, 1994, 8, 51, 128
Caballo, 1994, 8, 52, 170
Caballo, 1994, 8, 53, 214
Caballo, 1995, 8, 54, 250
Caballo, 1995, 8, 55, 322
Caballo, 1995, 9, 56, 41
Caballo, 1995, 9, 57, 82
Caballo, 1995, 9, 58, 115
Caballo, 1996, 9, 59, 148
Caballo, 1996, 9, 60, 211
Caballo, 1996, 9, 61, 257
Caballo, 1996, 9, 62, 282
Caballo, 1996, 9, 63, 312
Caballo, 1997, 10, 64, 25
El
Concurso Nac. , 1988, 33
El
Concurso Nac. , 1991, 17
El
Concurso Nac. , 1991, 32
El
Concurso Nac. , 1991, 33
El
Concurso Nac. , 1991, 9
Peruvian Classified, The, 1994, 49, 40 |
|
Fedorico de Classico |
Conquistador, 1994, 4, 3, 46 |
|
Felice |
Caballo, 1987, 1, 1, 41 |
|
Felicia (HDP) |
Peruvian Digest, 1998, 4, 2, 58 |
|
Felicia de Rio Blanco |
Caballo, 1990, 4, 32, 199
Caballo, 1991, 5, 35, 16
Caballo, 1991, 5, 36, 63 |
|
Felicidad de Timbalero |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 31 |
|
Felina Mia |
Los
Amigos Show, 1995, 19 |
|
Feliz |
Peruvian Horse World, 1976, 3, 2, 22 |
|
Fenicio |
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 2, 128 |
|
Fenix |
Caballo, 1990, 4, 32, 206
Caballo, 1990, 4, 33, 242
Caballo, 1990, 4, 34, 276
Caballo, 1991, 5, 35, 41
Caballo, 1991, 5, 36, 73
Caballo, 1991, 5, 37, 116
Caballo, 1991, 5, 38, 147
Caballo, 1992, 5, 39, 227
Caballo, 1992, 5, 40, 270
Caballo, 1992, 5, 41, 314
Caballo, 1992, 5, 42, 361
Caballo, 1993, 5, 43, 394
Caballo, 1993, 5, 44, 475
Caballo, 1993, 6, 45, 519
Caballo, 1993, 6, 46, 560
Caballo, 1993, 6, 47, 603
Caballo, 1993, 6, 47, Back Cover
Caballo, 1994, 7, 48, 660
Caballo, 1994, 8, 49, 36
Caballo, 1994, 8, 50, 82
Caballo, 1994, 8, 51, 128
Caballo, 1994, 8, 52, 170
Caballo, 1994, 8, 53, 214
Caballo, 1995, 8, 54, 251
Caballo, 1995, 8, 55, 322
Caballo, 1995, 9, 56, 41
Caballo, 1995, 9, 57, 82
Caballo, 1995, 9, 58, 115
Caballo, 1996, 9, 59, 149
Caballo, 1996, 9, 60, 210
Caballo, 1996, 9, 61, 256
Caballo, 1996, 9, 62, 283
Caballo, 1996, 9, 63, 313
Caballo, 1997, 10, 64, 25
Caballo, 1997, 10, 64, 54
Caballo, 1997, 10, 65, 89
Caballo, 1997, 10, 66, 127
Caballo, 1997, 10, 67, 168
Caballo, 1998, 10, 68, 198
Nuestro
Caballo, 1996, 27, 4, 55
Nuestro
Caballo, 2000, 31, 2, 25
Peruvian Digest, 1995, 1, 4, 3
Peruvian Digest, 1996, 2, 4, 43
Peruvian Digest, 1997, 3, 1, 37
Peruvian Digest, 1997, 3, 1, 38
Peruvian Digest, 1997, 3, 2, 61
Peruvian Digest, 1997, 3, 3, 49
Peruvian Digest, 1998, 3, 5, 49
Peruvian Digest, 1998, 3, 5, 53
Peruvian Digest, 1998, 4, 3, 69
Peruvian Digest, 1999, 4, 4, 105
Peruvian Digest, 1999, 4, 5, 71
Peruvian Digest, 1999, 4, 6, 73
Peruvian Digest, 1999, 5, 1, 79
Peruvian Digest, 2000, 5, 2, 5
Peruvian Digest, 2000, 5, 2, 80
Peruvian Digest, 2000, 5, 3, 72
Peruvian Digest, 2000, 5, 4, 73
Peruvian Digest, 2000, 6, 1, 80
Peruvian Digest, 2000, 6, 1, 90
Peruvian Digest, 2001, 6, 2, 67
Peruvian Digest, 2001, 6, 2, 89
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 2, 23
Peruvian Horse Review, 1981, 7, 4, 18
Peruvian Horse Review, 1981, 8, 3, 18
Peruvian Horse Review, 1981, 8, 3, 27
Peruvian Horse Review, 1981, 8, 3, 68
Peruvian Horse Review, 1982, 8, 4, 16
Peruvian Horse Review, 1982, 9, 1, 9
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 16
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 85
Peruvian Horse World , 1983, 1, 2, 97
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 240
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 240
Peruvian Horse World , 1983, 1, 4, 121
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 168
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 184
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 9
Peruvian Horse World , 1984, 2, 4, 128
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 101
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 104 |
|
Fenix (painting) |
Caballo, 1992, 5, 42, 360
Caballo, 1995, 8, 54, 274
Caballo, 1997, 10, 64, 55
Caballo, 1998, 10, 68, 219
Conquistador, 1993, 3, 1, 47
Nuestro
Caballo, 1993, 24, 1, Front Cover
Nuestro
Caballo, 1998, 29, 2, Front Cover
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 119
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 51
Peruvian Digest, 1998, 4, 2, 7
Peruvian Digest, 1998, 4, 2, 91
Peruvian Digest, 1999, 4, 4, 79
Peruvian Digest, 2000, 5, 2, 26 |
|
Feria Cayalti |
Conquistador, 1996, 6, 4, 24 |
|
Fernando |
Peruvian Digest, 1995, 1, 5, 23 |
|
Fernando Caramelo |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 109 |
|
Fernando de Caramelo |
Peruvian Horse Review, 1979, 5, 4, 43
Peruvian Horse, The, 1990, 1, 456, 69 |
|
Fernando Valenzuela |
Caballo, 1988, 2, 17, 279 |
|
Ferrero de Oro |
Caballo, 1998, 10, 68, 191
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 11
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 15 |
|
Festejo |
Caballo, 1987, 1, 9, 334
Caballo, 1987, 1, 10, 388
Caballo, 1988, 2, 11, 18
Caballo, 1988, 2, 16, 233
Caballo, 1988, 2, 17, 282
Caballo, 1989, 2, 20, 409
Caballo, 1989, 3, 22, 46
Caballo, 1989, 3, 26, 224
Caballo, 1990, 4, 33, 231B
Caballo, 1995, 8, 55, Back Cover
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 1, 47 |
|
Festejo (FPC) |
Caballo, 1996, 9, 59, 133
Nuestro
Caballo, 1996, 27, 2, 17
Nuestro
Caballo, 1996, 27, 4, 55 |
|
Festejo (JKR) |
Peruvian Digest, 1999, 4, 6, 74
Peruvian Digest, 1999, 5, 1, 79
Peruvian Digest, 2000, 5, 2, 80 |
|
Festejo (RCD) |
Peruvian Digest, 1995, 1, 2, 13 |
|
Festejo Gloria |
Caballo, 1989, 3, 22, 46
Peruvian Horse World, 1977, 4, 2, 37
Peruvian Horse World, 1981, 7, 4, 66
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 206
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 56 |
|
Festin |
Peruvian Classified, The, 1993, 42, 25 |
|
Festiva |
Caballo, 1989, 3, 22, 47 |
|
Festiva Marina |
Caballo, 1989, 3, 22, 47 |
|
Festival (JOR) |
Caballo, 1990, 4, 32, 187
Caballo, 1991, 5, 38, 125
Conquistador, 1991, 1, 4, 3 |
|
Festivo (JNE) |
Peruvian Digest, 1999, 5, 1, 72
Peruvian Digest, 1999, 5, 1, 74 |
|
Fiel Amigo |
Peruvian Horse Review, 1975, 2, 1, 21 |
|
Fiel de Leo |
Peruvian Classified, The, 1994, 50, 9 |
|
Fiel de Lio |
El
Concurso Nac. , 1994, 27
Nuestro
Caballo, 1994, 25, 1, 10
Nuestro
Caballo, 1994, 25, 1, 11
Nuestro
Caballo, 1994, 25, 3, 16 |
|
Fiera |
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 109 |
|
Fiera (SH) |
Peruvian Classified, The, 1994, 50, 2
Peruvian Classified, The, 1994, 52, 2
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 33
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 6
Peruvian Classified, The, 1998, 68, 11 |
|
Fiero MF |
Peruvian Classified, The, 1993, 43, 9
Peruvian Classified, The, 1993, 47, 29 |
|
Fiesta |
Peruvian Horse World, 1979, 6, 2, 26 |
|
Fiesta (JOR) |
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 3, 30
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 3, 31 |
|
Fiesta de America |
Peruvian Horse Review, 1980, 6, 4, 35 |
|
Fiestero |
AAOBPPH
National, 1996, 35
Caballo, 1991, 5, 35, 17
Caballo, 1991, 5, 36, 49 |
|
Fiestero de ERB |
Caballo, 1992, 5, 41, 289
Tiempos
de Peruano, 1994, 1, 1, 8 |
|
Fina Campera |
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 79
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 81 |
|
Fina Christiano |
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 2, 128 |
|
Fina de Oro |
Peruvian Horse Magazine, 1985, 4, 1, Insert 10 |
|
Fina Estampa |
Conquistador, 1993, 3, 1, 14
First
Decade, The, 90
Pacific
Coast Show, 1980, 31
Peruvian Horse Review, 1976, 3, 3, 25
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 3, 26
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 3, 49
Peruvian Horse Review, 1978, 5, 3, 28
Peruvian Horse Review, 1978, 5, 3, 63
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 1, 13
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 1, 14
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 1, 17
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 1, 18
Peruvian Horse Review, 1981, 7, 4, 27
Peruvian Horse World, 1976, 3, 2, 43
Peruvian Horse World, 1976, 3, 3, 17
Peruvian Horse World, 1976, 3, 4, 23
Peruvian Horse World, 1976, 3, 4, 43
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 62
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 92
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 102
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 103
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 99
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 110
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 111 |
|
Fina Estampa de M |
Peruvian Horse Magazine, 1985, 4, 1, Insert 8 |
|
Fina GG |
Peruvian Digest, 1999, 4, 5, 35
Peruvian Digest, 2000, 5, 3, 86 |
|
Fineza de Oro |
Caballo, 1987, 1, 2, 58
Caballo, 1987, 1, 4, 126
Caballo, 1987, 1, 6, 199
Caballo, 1987, 1, 8, 292
Caballo, 1987, 1, 10, 416 |
|
Finita (JSL) |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 259
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 45 |
|
Fino Christiano |
Caballo, 1987, 1, 2, 73 |
|
Fino Cristiano |
Caballo, 1987, 1, 6, 237
Caballo, 1987, 1, 10, 401
Caballo, 1988, 2, 12, 83
Caballo, 1988, 2, 13, 127
Caballo, 1988, 2, 14, 179
Caballo, 1988, 2, 15, 210
Caballo, 1988, 2, 16, 262
Caballo, 1988, 2, 17, 297
Caballo, 1988, 2, 18, 331
Caballo, 1988, 2, 19, 368
Caballo, 1989, 2, 20, 409
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 2, 134
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 35 |
|
Fino Peruano (RDS) |
Peruvian Digest, 2000, 5, 4, 33 |
|
Finura (CMT) |
Peruvian Digest, 1997, 3, 2, 32
Peruvian Horse Magazine, 1985, 4, 1, 5 |
|
Finura (JOR) |
Caballo, 1994, 8, 49, 3
Caballo, 1995, 9, 58, 96
Caballo, 1996, 9, 59, 140
Caballo, 1996, 9, 60, 198
Caballo, 1996, 9, 61, 228
Peruvian Digest, 2000, 6, 1, 48 |
|
Finura (RSV) |
Peruvian Classified, The, 2001, 79, 20 |
|
Firpon |
Caballo, 1988, 2, 11, 24
Peruvian Classified, The, 1988, 4, Front Cover,
Peruvian Classified, The, 1988, 4, Inside Front Cover
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 42 |
|
Flamante |
AAOBPPH
Stallion , 1993, 09
Caballo, 1987, 1, 1, 14
Caballo, 1987, 1, 2, 65
Caballo, 1988, 2, 17, 277
Caballo, 1989, 2, 20, 387
Caballo, 1989, 2, 20, 409
Caballo, 1990, 3, 27, 261
Caballo, 1990, 4, 34, 277
Caballo, 1991, 5, 38, 147
Caballo, 1993, 5, 43, 394
Caballo, 1994, 7, 48, 660
Peruvian Classified, The, 1989, 6, 2, Back Cover
Peruvian Digest, 1996, 2, 2, 21 |
|
Flamenante |
Peruvian Horse Review, 1980, 6, 4, 56 |
|
Flamenca del Flor |
Peruvian Horse World, 1976, 3, 3, 43
Peruvian Horse World, 1976, 3, 4, 52 |
|
Flamenco (RJS) |
AAOBPPH
National, 1997, 17a
Caballo, 1998, 10, 68, 204
Peruvian Digest, 1996, 2, 2, 38
Peruvian Digest, 1996, 2, 3, 21
Peruvian Digest, 1997, 3, 1, 30
Peruvian Digest, 1997, 3, 4, 56
Peruvian Digest, 1998, 3, 5, 59
Peruvian Digest, 1998, 4, 1, 125
Peruvian Digest, 1998, 4, 2, 94
Peruvian Digest, 1998, 4, 3, 52
Peruvian Digest, 1998, 4, 3, 68
Peruvian Digest, 1999, 4, 4, 104
Peruvian Digest, 1999, 4, 4, 29
Peruvian Digest, 1999, 4, 5, 70
Peruvian Digest, 1999, 4, 6, 72
Peruvian Digest, 1999, 5, 1, 78
Peruvian Digest, 2000, 5, 2, 7
Peruvian Digest, 2000, 5, 2, 79
Peruvian Digest, 2000, 5, 3, 73
Peruvian Digest, 2000, 5, 4, 73
Peruvian Digest, 2000, 6, 1, 68
Peruvian Digest, 2000, 6, 1, 80
Peruvian Digest, 2000, 6, 1, 94
Peruvian Digest, 2001, 6, 2, 41
Peruvian Digest, 2001, 6, 2, 75
Peruvian Digest, 2001, 6, 2, 89 |
|
Flor Ayacuchana (RDLF) |
Caballo, 1989, 2, 20, Inside Back Cover
Caballo, 1989, 3, 21, 25
Caballo, 1989, 3, 22, 51
Caballo, 1989, 3, 23, 96
Caballo, 1989, 3, 24, 129
Caballo, 1989, 3, 25, Inside Back Cover
Caballo, 1990, 4, 30, 109
Caballo, 1990, 4, 31, 149 |
|
Flor Balla |
Peruvian Horse World, 1979, 6, 1, 13 |
|
Flor Bella |
Peruvian Horse Review, 1979, 6, 2, 8 |
|
Flor de Ate (MOH) |
Made in
Peru, 1996, 1, 14 |
|
Flor de Azul |
Peruvian Horse World, 1978, 5, 3, 41 |
|
Flor de Campa (ERB) |
Tiempos
de Peruano, 1994, 1, 1, 9 |
|
Flor de Cana |
Caballo, 1993, 5, 43, 370 |
|
Flor de Canela (MSP) |
ANCPCPP
Concurso , 1989, 48 |
|
Flor de Cipres |
Peruvian Horse World, 1981, 8, 3, 60 |
|
Flor de Ica (RDS) |
Peruvian Horse Magazine, 1985, 3, 4, 25
Peruvian Horse World , 1985, 3, 1, 108
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 102
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 129
Peruvian Horse World , 1985, 3, 3, 38
Rancho
Domingo Sale, 1991, 12 |
|
Flor de Lira |
Peruvian Horse Magazine, 1985, 4, 1, Insert 9
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 57 |
|
Flor de Lis |
Peruvian Horse Magazine, 1985, 4, 1, 38
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 2, 139
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 3, 24
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 99
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 277 |
|
Flor de Lis MSR |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 4, 83
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 176 |
|
Flor de Luna (RVO) |
Made in
Peru, 1996, 1, 19 |
|
Flor de Montana |
Peruvian Horse World, 1977, 4, 2, 7
Peruvian Horse World, 1981, 8, 3, 64 |
|
Flor de Oro |
First
Decade, The, 52
Peruvian Horse World, 1976, 3, 2, 47
Peruvian Horse World, 1977, 4, 1, 20
Peruvian Horse World, 1978, 5, 1, 44
Peruvian Horse World, 1981, 7, 4, 36
Peruvian Horse World, 1981, 7, 4, 54
Peruvian Horse World, 1981, 7, 4, 85
Peruvian Horse World , 1983, 1, 2, 86
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 210
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 216 |
|
Flor de Oro (AEV) |
Made in
Peru, 1996, 2, 15 |
|
Flor de Oro (drawing) |
Blue
Book of P.Paso , 1974, 30
Blue
Book of P.Paso , 1974, 86 |
|
Flor de Pucarena |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 158
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 165 |
|
Flor de Sol |
Peruvian Horse World, 1981, 7, 4, 74
Peruvian Horse World, 1981, 8, 1, 54
Peruvian Horse, The, 1990, 2, 1, 29 |
|
Flor de Tejas |
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 2, 107
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 2, 108
Peruvian Horse Magazine, 1986, 4, 2, 109
Peruvian Horse World, 1976, 3, 4, 39
Peruvian Horse World, 1979, 6, 1, 1
Peruvian Horse World, 1982, 9, 1, 81
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 40
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 72
Peruvian Horse World , 1983, 1, 3, 191
Peruvian Horse World , 1983, 1, 4, 115
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 67
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 75 |
|
Flor de Vina (AEV) |
ANCPCPP
Concurso , 1989, 55
Peruvian Horse, The, 1989, 1, 1, 19 |
|
Flor del Dia |
Peruvian Horse Review, 1979, 6, 2, 9
Peruvian Horse World, 1979, 6, 1, 13 |
|
Flor Elena MSR |
MSR
Sale, 1987, 26
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 127
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 149 |
|
Flora |
Peruvian Horse Review, 1976, 3, 1, 37
Peruvian Horse Review, 1976, 3, 3, 38
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 1, 18
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 1, 21
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 1, 23
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 1, 24
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 1, 29
Peruvian Horse World, 1979, 6, 1, 41
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 173 |
|
Florentin MSR |
MSR
Sale, 1987, 24 |
|
Florentina |
Caballo, 1987, 1, 6, 216 |
|
Florentina MSR |
Peruvian Horse World, 1981, 8, 3, 59
Peruvian Horse World, 1981, 8, 4, 36
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 103
Peruvian Horse World , 1983, 1, 1, 105
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 127
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 14
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 197
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 45
Peruvian Horse World , 1984, 2, 4, 83
Peruvian Horse World , 1985, 3, 2, 176 |
|
Florentino |
MSR
Sale, 1985, 12
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 48
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 49 |
|
Florentino MSR |
AAOBPPH
National, 1989, 19
AAOBPPH
Stallion , 1993, 10
Caballo, 1987, 1, 4, 145
Caballo, 1991, 5, 36, 48
Caballo, 1991, 5, 36, 49
Caballo, 1991, 5, 36, Front Cover
Caballo, 1991, 5, 38, 147
Caballo, 1991, 5, 38, 167
Caballo, 1993, 5, 43, 394
Caballo, 1994, 7, 48, 661
MSR
Sale, 1985, 18
MSR
Sale, 1987, 37
MSR
Sale, 1987, 38
MSR
Sale, 1987, 39
Peruvian Classified, The, 1989, 6, 4, 2
Peruvian Classified, The, 1991, 8, 2, 16
Peruvian Classified, The, 1994, 52, 12
Peruvian Horse Review, 1981, 7, 4, 18
Peruvian Horse Review, 1981, 7, 4, 53
Peruvian Horse World, 1980, 7, 3, 94
Peruvian Horse World, 1981, 7, 4, 48
Peruvian Horse World, 1981, 8, 2, 7
Peruvian Horse World, 1981, 8, 2, 7
Peruvian Horse World, 1981, 8, 2, 8
Peruvian Horse World, 1981, 8, 2, Front Cover
Peruvian Horse World, 1981, 8, 4, 36
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 126
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 100
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 103
Peruvian Horse World , 1984, 2, 2, 196
Peruvian Horse World , 1984, 2, 3, 15 |
|
Florera de Pucala |
Peruvian Horse World , 1984, 2, 1, 157 |
|
Florian (MSR) |
Peruvian Classified, The, 1997, 62, 8
Peruvian Classified, The, 1997, 63, 4
Peruvian Classified, The, 1997, 64, 4
Peruvian Classified, The, 1997, 65, 4
Peruvian Classified, The, 1997, 66, 4
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 33
Peruvian Classified, The, 1998, 67, 8
Peruvian Classified, The, 1998, 68, 23 |
|
Florida |
Caballo, 1992, 5, 39, 191 |
|
Florida de Destello |
Caballo, 1987, 1, 3, 97
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 3, 10
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 3, 18
Peruvian Horse Review, 1977, 4, 3, 6
Peruvian Horse Review, 1978, 5, 1, 31
Peruvian Horse Review, 1979, 5, 4, 19
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 1, 33
Peruvian Horse Review, 1980, 7, 2, 68
Peruvian Horse Review, 1981, 7, 4, 6
